Romotop Evora Akum akumulační krbová kamna
Kód: 75/KAM 75/KER 75/PLE 75/PIS Zvolte variantuDetailní popis produktu
"Štíhlá vysoká akumulační kamna s oblíbenou oválnou základnou a s vysokou schopností sálat dodatečné teplo."
• možnost montáže akumulačních prvků nad topeništěm
• dlouhodobé sálání tepla
• vhodná pro nízkoenergetické domy
• rádiusové sklo umocňuje pohled do plamenů z různých úhlů
• předehřev sekundárního vzduchu k zajištění čistého skla
• ovládání vzduchů jedním ovládacím táhlem
• dvířka dřevníku
• příprava pro externí napojení spalovacího vzduchu (CPV)
• akumulační prvky za příplatek
Technické parametry:
EVORA 01 AKUM - KERAMIKA
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 143 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
EVORA 02 AKUM - KÁMEN
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 157 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
EVORA 03 AKUM - PLECH
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 133 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
EVORA 04 AKUM - PÍSKOVEC
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 147 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář